74 routes · 38 districts
Every route we run, both directions
Patna is the hub. Every district in Bihar connects to it, and through it to each other. Pick a route to see live prices, departures and coverage detail.
Patna division पटना
5 districts
| Route | Distance | Transit | Service | Open |
|---|---|---|---|---|
| Patna → Ara(Bhojpur) | 55 km | ~1.5 h | Doorstep | |
| Patna → Bihar Sharif(Nalanda) | 70 km | ~2 h | Doorstep | |
| Patna → Buxar | 120 km | ~3 h | Doorstep | |
| Patna → Sasaram(Rohtas) | 155 km | ~3.5 h | Doorstep | |
| Patna → Bhabua(Kaimur) | 200 km | ~4.5 h | Counter |
Tirhut division तिरहुत
6 districts
| Route | Distance | Transit | Service | Open |
|---|---|---|---|---|
| Patna → Hajipur(Vaishali) | 25 km | ~1 h | Doorstep | |
| Patna → Muzaffarpur(Mujaffarpur) | 75 km | ~2 h | Doorstep | |
| Patna → Sitamarhi | 140 km | ~4 h | Doorstep | |
| Patna → Motihari(East Champaran) | 150 km | ~4 h | Doorstep | |
| Patna → Sheohar | 160 km | ~4.5 h | Counter | |
| Patna → Bettiah(West Champaran) | 195 km | ~5 h | Doorstep |
Saran division सारण
3 districts
| Route | Distance | Transit | Service | Open |
|---|---|---|---|---|
| Patna → Chhapra(Saran) | 65 km | ~2 h | Doorstep | |
| Patna → Siwan | 130 km | ~3.5 h | Doorstep | |
| Patna → Gopalganj | 145 km | ~4 h | Doorstep |
Darbhanga division दरभंगा
3 districts
| Route | Distance | Transit | Service | Open |
|---|---|---|---|---|
| Patna → Samastipur | 100 km | ~3 h | Doorstep | |
| Patna → Darbhanga | 125 km | ~3.5 h | Doorstep | |
| Patna → Madhubani | 155 km | ~4.5 h | Doorstep |
Kosi division कोसी
3 districts
| Route | Distance | Transit | Service | Open |
|---|---|---|---|---|
| Patna → Saharsa | 230 km | ~5.5 h | Doorstep | |
| Patna → Supaul | 250 km | ~6 h | Counter | |
| Patna → Madhepura | 250 km | ~6 h | Counter |
Purnia division पूर्णिया
4 districts
| Route | Distance | Transit | Service | Open |
|---|---|---|---|---|
| Patna → Katihar | 290 km | ~7 h | Doorstep | |
| Patna → Purnia(Purnea) | 300 km | ~7 h | Doorstep | |
| Patna → Araria | 320 km | ~7.5 h | Counter | |
| Patna → Kishanganj | 350 km | ~8 h | Counter |
Bhagalpur division भागलपुर
2 districts
| Route | Distance | Transit | Service | Open |
|---|---|---|---|---|
| Patna → Bhagalpur | 220 km | ~5.5 h | Doorstep | |
| Patna → Banka | 250 km | ~6 h | Counter |
Munger division मुंगेर
6 districts
| Route | Distance | Transit | Service | Open |
|---|---|---|---|---|
| Patna → Sheikhpura | 110 km | ~3 h | Counter | |
| Patna → Begusarai | 120 km | ~3 h | Doorstep | |
| Patna → Lakhisarai | 130 km | ~3 h | Counter | |
| Patna → Jamui | 160 km | ~4 h | Counter | |
| Patna → Khagaria | 165 km | ~4 h | Counter | |
| Patna → Munger(Monghyr) | 180 km | ~4.5 h | Doorstep |
Magadh division मगध
5 districts
| Route | Distance | Transit | Service | Open |
|---|---|---|---|---|
| Patna → Jehanabad | 55 km | ~1.5 h | Doorstep | |
| Patna → Arwal | 65 km | ~2 h | Counter | |
| Patna → Gaya(Bodh Gaya) | 100 km | ~2.5 h | Doorstep | |
| Patna → Nawada | 100 km | ~2.5 h | Doorstep | |
| Patna → Aurangabad(Aurangabad Bihar) | 135 km | ~3 h | Doorstep |
Service levels
- core
- Doorstep both ways · daily departures
- standard
- Doorstep delivery · daily departures
- extended
- Counter collection · scheduled departures
Ready when you are
Send something today.
तुरंत भेजिए।
A price in ten seconds. No app to install, no account to create, no phone call to make.